Кришка хрестовини KOPOS серії JUPITER закриває перетин листових лотків JUPITER у кабельній трасі. Виріб призначений для лотків шириною від 50 до 600 мм і виготовляється з оцинкування, оцинкування Сендзимір або нержавіючої сталі AISI 304. Робочий діапазон температур від −50 до +150 °C, виріб відповідає стандарту ČSN EN 61537. Кришка фіксується спеціальними фіксаторами VU.
Характеристики
- Температура эксплуатации — -50–+150 °C
- Стандарты — ČSN EN 61537
Варианты и артикулы
| Артикул | Размер | Покрытие | Толщина | Функциональность при пожаре | Стандарты огнестойкости | Размер А |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VKR 75_S | лоток 75 мм | оцинкование методом Сендзимир | 0,6 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 79 мм |
| VKR 50_S | лоток 50 мм | оцинкование методом Сендзимир | 0,6 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 54 мм |
| VKR 100_S | лоток 100 мм | оцинкование методом Сендзимир | 0,6 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 104 мм |
| NVKR 62_S | лоток 50 – 100×62 мм | оцинкование методом Сендзимир | 0,55 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 66 мм |
| VKR 150_S | лоток 150 мм | оцинкование методом Сендзимир | 0,6 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 154 мм |
| NVKR 125_S | лоток 50 – 100×125 мм | оцинкование методом Сендзимир | 0,55 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 129 мм |
| VKR 50_F | лоток 50 мм | Оцинкование | 0,8 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 54 мм |
| VKR 75_F | лоток 75 мм | Оцинкование | 0,8 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 79 мм |
| VKR 100_F | лоток 100 мм | Оцинкование | 0,8 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 104 мм |
| NVKR 250_S | лоток 50 – 100×250 мм | оцинкование методом Сендзимир | 0,55 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 254 мм |
| VKR 200_S | лоток 200 мм | оцинкование методом Сендзимир | 0,8 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 204 мм |
| VKR 150_F | лоток 150 мм | Оцинкование | 0,8 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 154 мм |
| VKR 300_S | лоток 300 мм | оцинкование методом Сендзимир | 1 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 304 мм |
| VKR 200_F | лоток 200 мм | Оцинкование | 0,8 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 204 мм |
| NIXVKR 125_IX | лоток 50 – 100×125 мм | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0,6 мм | — | — | 129 мм |
| NVKR 500_S | лоток 50 – 100×500 мм | оцинкование методом Сендзимир | 0,7 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 504 мм |
| VKR 300_F | лоток 300 мм | Оцинкование | 1 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 304 мм |
| VKR 500_S | лоток 500 мм | оцинкование методом Сендзимир | 1 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 504 мм |
| VKR 400_F | лоток 400 мм | Оцинкование | 1 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 404 мм |
| VKR 600_S | лоток 600 мм | оцинкование методом Сендзимир | 1 мм | P90-R, E90, PS90 | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 | 604 мм |
| NIXVKR 500_IX | лоток 100×500 мм | Нержавеющая сталь AISI 304 | 0,6 мм | — | — | 504 мм |
Где применяют
- Перетин трас кабелю, де лоток змінює напрямок через хрестовину
- Сухі приміщення, де достатньо оцинкування Сендзимір
- Вулиця та агресивне середовище, для яких передбачена нержавіюча сталь AISI 304
- Кабельні системи JUPITER, що потребують закриття з верхнього боку
- Системи, які мають підтримувати функціональність при пожежі, за звітами виробника в окремому каталозі
Как выбрать
Підбирайте кришку за розміром лотка JUPITER, оскільки вона має бути тієї ж ширини, що й хрестовина, і тієї ж висоти, що й решта лінії. Покриття вибирайте з урахуванням середовища: оцинкування Сендзимір для сухих приміщень, нержавіюча сталь AISI 304 для вулиці або агресивних умов. Для систем із вимогами до поведінки при пожежі перевірте відповідні звіти в каталозі виробника.
Другие модели — в разделе лотки листовые mars и jupiter.










