Термоусадка в рулоне 1–80 мм от АСКО-УКРЕМ изготовлена из этиленвинилацетатного сополимера и предназначена для изоляции и маркировки проводников. После нагрева трубка сужается и плотно охватывает провода, соединители и узлы. Доступны шесть цветов: желтый, зеленый, прозрачный, синий, красный и черный. Рулоны имеют длину 100 м для меньших диаметров и 25 м для больших.
Характеристики
- Материал изготовления — Этиленвинилацетатный сополимер
Варианты и артикулы
| Артикул | Размер | Цвет | Диаметр d, мм | Диаметр D, мм | Длина, м |
|---|---|---|---|---|---|
| A0150040659 | 1/0,5 мм, 100 м | желтый | 0,5 | 1,3 | 100 |
| A0150040660 | 1/0,5 мм, 100 м | зеленый | 0,5 | 1,3 | 100 |
| A0150040661 | 1/0,5 мм, 100 м | синий | 0,5 | 1,3 | 100 |
| A0150040662 | 1/0,5 мм, 100 м | красный | 0,5 | 1,3 | 100 |
| A0150040663 | 1/0,5 мм, 100 м | черный | 0,5 | 1,3 | 100 |
| A0150040664 | 1,5/0,75 мм, 100 м | желтый | 0,75 | 1,8 | 100 |
| A0150040665 | 1,5/0,75 мм, 100 м | зеленый | 0,75 | 1,8 | 100 |
| A0150040666 | 1,5/0,75 мм, 100 м | синий | 0,75 | 1,8 | 100 |
| A0150040667 | 1,5/0,75 мм, 100 м | красный | 0,75 | 1,8 | 100 |
| A0150040668 | 1,5/0,75 мм, 100 м | черный | 0,75 | 1,8 | 100 |
| A0150040669 | 2/1 мм, 100 м | желтый | 1,0 | 2,4 | 100 |
| A0150040670 | 2/1 мм, 100 м | зеленый | 1,0 | 2,4 | 100 |
| A0150040671 | 2/1 мм, 100 м | синий | 1,0 | 2,4 | 100 |
| A0150040672 | 2/1 мм, 100 м | красный | 1,0 | 2,4 | 100 |
| A0150040673 | 2/1 мм, 100 м | черный | 1,0 | 2,4 | 100 |
| A0150040674 | 3/1,5 мм, 100 м | желтый | 1,5 | 3,4 | 100 |
| A0150040675 | 3/1,5 мм, 100 м | зеленый | 1,5 | 3,4 | 100 |
| A0150040676 | 3/1,5 мм, 100 м | синий | 1,5 | 3,4 | 100 |
| A0150040677 | 3/1,5 мм, 100 м | красный | 1,5 | 3,4 | 100 |
| A0150040678 | 3/1,5 мм, 100 м | черный | 1,5 | 3,4 | 100 |
| A0150040679 | 4/2 мм, 100 м | желтый | 2,0 | 4,3 | 100 |
| A0150040680 | 4/2 мм, 100 м | зеленый | 2,0 | 4,3 | 100 |
| A0150040681 | 4/2 мм, 100 м | синий | 2,0 | 4,3 | 100 |
| A0150040682 | 4/2 мм, 100 м | красный | 2,0 | 4,3 | 100 |
| A0150040683 | 4/2 мм, 100 м | черный | 2,0 | 4,3 | 100 |
| A0150040684 | 6/3 мм, 100 м | желтый | 3,0 | 6,4 | 100 |
| A0150040685 | 6/3 мм, 100 м | зеленый | 3,0 | 6,4 | 100 |
| A0150040686 | 6/3 мм, 100 м | синий | 3,0 | 6,4 | 100 |
| A0150040687 | 6/3 мм, 100 м | красный | 3,0 | 6,4 | 100 |
| A0150040688 | 6/3 мм, 100 м | черный | 3,0 | 6,4 | 100 |
| A0150040689 | 8/4 мм, 100 м | желтый | 4,0 | 8,4 | 100 |
| A0150040690 | 8/4 мм, 100 м | зеленый | 4,0 | 8,4 | 100 |
| A0150040691 | 8/4 мм, 100 м | синий | 4,0 | 8,4 | 100 |
| A0150040692 | 8/4 мм, 100 м | красный | 4,0 | 8,4 | 100 |
| A0150040693 | 8/4 мм, 100 м | черный | 4,0 | 8,4 | 100 |
| A0150040694 | 10/5 мм, 100 м | желтый | 5,0 | 10,5 | 100 |
| A0150040695 | 10/5 мм, 100 м | зеленый | 5,0 | 10,5 | 100 |
| A0150040771 | 10/5 мм, 100 м | прозрачный | 5,0 | 10,5 | 100 |
| A0150040696 | 10/5 мм, 100 м | синий | 5,0 | 10,5 | 100 |
| A0150040697 | 10/5 мм, 100 м | красный | 5,0 | 10,5 | 100 |
| A0150040698 | 10/5 мм, 100 м | черный | 5,0 | 10,5 | 100 |
| A0150040699 | 12/6 мм, 100 м | желтый | 6,0 | 12,5 | 100 |
| A0150040700 | 12/6 мм, 100 м | зеленый | 6,0 | 12,5 | 100 |
| A0150040772 | 12/6 мм, 100 м | прозрачный | 6,0 | 12,5 | 100 |
| A0150040701 | 12/6 мм, 100 м | синий | 6,0 | 12,5 | 100 |
| A0150040702 | 12/6 мм, 100 м | красный | 6,0 | 12,5 | 100 |
| A0150040703 | 12/6 мм, 100 м | черный | 6,0 | 12,5 | 100 |
| A0150040803 | 15/7,5 мм, 100 м | красный | 7,0 | 15,5 | 100 |
| A0150040804 | 15/7,5 мм, 100 м | черный | 7,0 | 15,5 | 100 |
| A0150040704 | 16/8 мм, 100 м | желтый | 7,5 | 16,5 | 100 |
| A0150040705 | 16/8 мм, 100 м | зеленый | 7,5 | 16,5 | 100 |
| A0150040773 | 16/8 мм, 100 м | прозрачный | 7,5 | 16,5 | 100 |
| A0150040706 | 16/8 мм, 100 м | синий | 7,5 | 16,5 | 100 |
| A0150040707 | 16/8 мм, 100 м | красный | 7,5 | 16,5 | 100 |
| A0150040708 | 16/8 мм, 100 м | черный | 7,5 | 16,5 | 100 |
| A0150040709 | 18/9 мм, 100 м | желтый | 9,0 | 18,5 | 100 |
| A0150040710 | 18/9 мм, 100 м | зеленый | 9,0 | 18,5 | 100 |
| A0150040711 | 18/9 мм, 100 м | синий | 9,0 | 18,5 | 100 |
| A0150040712 | 18/9 мм, 100 м | красный | 9,0 | 18,5 | 100 |
| A0150040713 | 18/9 мм, 100 м | черный | 9,0 | 18,5 | 100 |
| A0150040714 | 20/10 мм, 100 м | желтый | 10,5 | 20,5 | 100 |
| A0150040715 | 20/10 мм, 100 м | зеленый | 10,5 | 20,5 | 100 |
| A0150040774 | 20/10 мм, 100 м | прозрачный | 10,5 | 20,5 | 100 |
| A0150040716 | 20/10 мм, 100 м | синий | 10,5 | 20,5 | 100 |
| A0150040717 | 20/10 мм, 100 м | красный | 10,5 | 20,5 | 100 |
| A0150040718 | 20/10 мм, 100 м | черный | 10,5 | 20,5 | 100 |
| A0150040805 | 22/11 мм, 100 м | красный | 11,5 | 22,5 | 100 |
| A0150040806 | 22/11 мм, 100 м | черный | 11,5 | 22,5 | 100 |
| A0150040719 | 25/12,5 мм, 25 м | желтый | 13,0 | 25,8 | 25 |
| A0150040720 | 25/12,5 мм, 25 м | зеленый | 13,0 | 25,8 | 25 |
| A0150040775 | 25/12,5 мм, 25 м | прозрачный | 13,0 | 25,8 | 25 |
| A0150040721 | 25/12,5 мм, 25 м | синий | 13,0 | 25,8 | 25 |
| A0150040722 | 25/12,5 мм, 25 м | красный | 13,0 | 25,8 | 25 |
| A0150040723 | 25/12,5 мм, 25 м | черный | 13,0 | 25,8 | 25 |
| A0150040724 | 30/15 мм, 25 м | желтый | 15,5 | 30,8 | 25 |
| A0150040725 | 30/15 мм, 25 м | зеленый | 15,5 | 30,8 | 25 |
| A0150040726 | 30/15 мм, 25 м | синий | 15,5 | 30,8 | 25 |
| A0150040727 | 30/15 мм, 25 м | красный | 15,5 | 30,8 | 25 |
| A0150040728 | 30/15 мм, 25 м | черный | 15,5 | 30,8 | 25 |
| A0150040729 | 40/20 мм, 25 м | желтый | 20,5 | 41,0 | 25 |
| A0150040730 | 40/20 мм, 25 м | зеленый | 20,5 | 41,0 | 25 |
| A0150040731 | 40/20 мм, 25 м | синий | 20,5 | 41,0 | 25 |
| A0150040732 | 40/20 мм, 25 м | красный | 20,5 | 41,0 | 25 |
| A0150040733 | 40/20 мм, 25 м | черный | 20,5 | 41,0 | 25 |
| A0150040734 | 50/25 мм, 25 м | желтый | 25,0 | 51,0 | 25 |
| A0150040735 | 50/25 мм, 25 м | зеленый | 25,0 | 51,0 | 25 |
| A0150040736 | 50/25 мм, 25 м | синий | 25,0 | 51,0 | 25 |
| A0150040737 | 50/25 мм, 25 м | красный | 25,0 | 51,0 | 25 |
| A0150040738 | 50/25 мм, 25 м | черный | 25,0 | 51,0 | 25 |
| A0150040739 | 60/30 мм, 25 м | желтый | 30,5 | 61,0 | 25 |
| A0150040740 | 60/30 мм, 25 м | зеленый | 30,5 | 61,0 | 25 |
| A0150040741 | 60/30 мм, 25 м | синий | 30,5 | 61,0 | 25 |
| A0150040742 | 60/30 мм, 25 м | красный | 30,5 | 61,0 | 25 |
| A0150040743 | 60/30 мм, 25 м | черный | 30,5 | 61,0 | 25 |
| A0150040744 | 70/35 мм, 25 м | желтый | 35,0 | 71,0 | 25 |
| A0150040745 | 70/35 мм, 25 м | зеленый | 35,0 | 71,0 | 25 |
| A0150040746 | 70/35 мм, 25 м | синий | 35,0 | 71,0 | 25 |
| A0150040747 | 70/35 мм, 25 м | красный | 35,0 | 71,0 | 25 |
| A0150040748 | 70/35 мм, 25 м | черный | 35,0 | 71,0 | 25 |
| A0150040749 | 80/40 мм, 25 м | желтый | 41,0 | 81,0 | 25 |
| A0150040750 | 80/40 мм, 25 м | зеленый | 41,0 | 81,0 | 25 |
| A0150040751 | 80/40 мм, 25 м | синий | 41,0 | 81,0 | 25 |
| A0150040752 | 80/40 мм, 25 м | красный | 41,0 | 81,0 | 25 |
| A0150040753 | 80/40 мм, 25 м | черный | 41,0 | 81,0 | 25 |
Где применяют
- Маркировка проводов при ответвлениях, смене направления и разделении фаз
- Манжеты электрической изоляции соединителей и соединительных муфт
- Герметизация узлов заземления
- Изоляция кабелей и проводов и их скрепление в жгуты
- Скрепление и изоляция аккумуляторных сборок элементов питания
Как выбрать
Диаметр подбирайте по обозначению D/d: первое число означает диаметр трубки до усадки, второе — после усадки. Для типоразмеров от 1/0,5 до 20/10 мм длина рулона составляет 100 м, для типоразмеров от 25/12,5 до 80/40 мм — 25 м. Среди соседних позиций 1–5 мм есть обычная и PRO версии, а в этой карточке представлено рулонное исполнение без разделения на серии.
Другие размеры и модели — в разделе термоусадка и изоляционная лента.










