Прайс-лист
Щитовое оборудование ONKA, CETINKAYA PANO, ESEN, SIMPA, L&S TERMICO — 1064 позиции с артикулами и ценами.
Цены на странице, в Excel и при печати — по вашему курсу и скидке.
Введите артикул ONKA — увидите код ТН ВЭД. Введите код — увидите артикулы с ним.
Цены индикативные и не являются коммерческим предложением. Наличие и цену на большой объем уточняйте у менеджера — контакты.
Ничего не найдено. Попробуйте иначе или ищите среди товаров сайта.
Клеммы винтовые

Клеммы винтовые на DIN-рейку MRK

Клеммы заземления винтовые
Дополнительные отводы для винтовых клемм
| Артикул | Описание | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 1060056 | 16 мм² L=18 мм, для клемм сечением 35-50 мм² | 134,16 |
| 1060065 | 16 мм², L=23 мм, для клемм сечением 70-95 мм² | 141,96 |

Клеммы под кабельный наконечник
| Артикул | Сечение, мм² | Тип | Ток, А | Под винт, мм | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030002 | 25 | с крышкой | 101 | 6 | 686,92 |
| 1030017 | 35 | с крышкой | 125 | 8 | 706,68 |
| 1030031 | 50 | с крышкой | 150 | 8 | 756,08 |
| 1030045 | 70 | с крышкой | 192 | 8 | 1 006,72 |
| 1030059 | 95 | с крышкой | 232 | 8 | 1 144,00 |
| 1030073 | 120 | с крышкой | 269 | 12 | 1 889,16 |
| 1030088 | 150 | с крышкой | 309 | 12 | 2 088,84 |
| 1030102 | 185 | с крышкой | 353 | 12 | 2 380,04 |
| 1030116 | 240 | с крышкой | 415 | 12 | 2 953,60 |

Клеммы винтовые двухуровневые

Клеммы винтовые трехуровневые
| Артикул | Сечение, мм² | Выполнение | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1010425 | 2,5 | 107,64 | |
| 1010434 | 2,5 | с перемычкой | 185,64 |
| 1010443 | 2,5 | с перемычкой (2+3) | 163,80 |
| 1010452 | 2,5 | с перемычкой (1+2) | 163,80 |
| 1010461 | 2,5 | с диодом (2+3) | 175,24 |
| 1010470 | 2,5 | с диодом (2+3) | 175,24 |
| 1010414 | 2,5 | с заземлением | 141,44 |
| 1010418 | 2,5 | с заземлением и диодом (2+3) | 260,52 |
| 1010415 | 2,5 | с заземлением и перемычкой | 267,28 |
| 1010416 | 2,5 | с заземлением и перемычкой (2+3) | 171,08 |
| 1010417 | 2,5 | с заземлением и перемычкой (1+2) | 171,08 |
Клеммы винтовые четырехуровневые
| Артикул | Сечение, мм² | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 1010412 | 2,5 | 187,20 |

Клеммы под предохранитель 5×20 мм
| Артикул | Сечение, мм² | Описание | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1010588 | 4 | без предохранителя | 140,40 |
| 1010241 | 6 | без предохранителя | 147,16 |
| 1010615 | 4 | без предохранителя, со светодиодом 24V | 270,40 |
| 1010642 | 4 | без предохранителя, со светодиодом 220V | 270,40 |
| 1010268 | 6 | без предохранителя, со светодиодом 24V | 284,96 |
| 1010313 | 6 | без предохранителя, со светодиодом 220V | 284,96 |

Клеммы винтовые с размыкателем

Клеммы измерительные и аксессуары
| Артикул | Сечение, мм² | Описание | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1010234 | 10 | клемма тестовая 10 мм² | 208,00 |
| 1060078 | перемычка на 2 пол. | 40,56 | |
| 1060080 | перемычка на 4 пол. | 68,12 | |
| 1060081 | винтовой тестовый штекер | 81,12 | |
| 1320000 | Винт под перемычку | 26,52 | |
| 1010217 | 4мм² без измерительных штекеров | 216,84 | |
| 1010213 | 4мм² с одним измерительным штекером | 240,76 | |
| 1010215 | 4мм² с двумя измерительными штекерами | 291,20 | |
| 1060147 | перемычка на 2 полюса | 39,00 | |
| 1060148 | перемычка на 3 полюса | 49,40 | |
| 1060149 | перемычка на 4 полюса | 51,48 | |
| 1060150 | перемычка на 6 полюсов | 84,76 | |
| 1060151 | перемычка на 10 полюсов | 183,04 | |
| 1060116 | перемычка на 2 полюса | 35,88 | |
| 1060117 | перемычка на 3 полюса | 47,84 | |
| 1060118 | перемычка на 4 полюса | 62,40 | |
| 1060119 | перемычка на 10 полюсов | 162,40 | |
| 1060120 | перемычка на 20 полюсов | 323,96 | |
| 1060073 | Измерительный штекер | 30,16 |
Клеммы гибридные (пружина — винт)
| Артикул | Сечение, мм² | Описание | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1040002 | 2,5 | пружина - винт | 49,40 |
| 1040012 | 6 | пружина - винт | 92,04 |

Перемычки для винтовых клемм MRK
| Артикул | Сечение, мм² | Полюсов | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1060101 | 1,5 | 2 | 19,76 |
| 1060102 | 1,5 | 3 | 26,52 |
| 1060103 | 1,5 | 4 | 32,76 |
| 1060104 | 1,5 | 10 | 105,04 |
| 1060105 | 1,5 | 20 | 139,88 |
| 1060106 | 2,5 | 2 | 25,48 |
| 1060107 | 2,5 | 3 | 40,04 |
| 1060108 | 2,5 | 4 | 53,56 |
| 10601085 | 2,5 | 5 | 54,91 |
| 1060109 | 2,5 | 10 | 129,48 |
| 1060110 | 2,5 | 20 | 220,48 |
| 1060111 | 4 | 2 | 27,56 |
| 1060112 | 4 | 3 | 44,20 |
| 1060113 | 4 | 4 | 60,84 |
| 1060114 | 4 | 10 | 136,24 |
| 1060115 | 4 | 20 | 288,08 |
| 1060116 | 6 | 2 | 35,88 |
| 1060117 | 6 | 3 | 47,84 |
| 1060118 | 6 | 4 | 62,40 |
| 1060119 | 6 | 10 | 162,40 |
| 1060120 | 6 | 20 | 323,96 |
| 1060121 | 10 | 2 | 39,52 |
| 1060122 | 10 | 3 | 53,04 |
| 1060123 | 10 | 4 | 87,88 |
| 1060124 | 10 | 10 | 226,72 |
| 1060125 | 10 | 20 | 297,96 |
| 1060154 | 16 | 4 | 197,08 |
| 1060163 | 35 | 4 | 216,32 |
Перемычки для 3- и 4-уровневых клемм
| Артикул | Сечение, мм² | Полюсов | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1060206 | 2,5 | 2 | 24,44 |
| 1060207 | 2,5 | 3 | 28,60 |
| 1060208 | 2,5 | 4 | 33,28 |
| 1060209 | 2,5 | 10 | 60,32 |
| 1060210 | 2,5 | 20 | 99,84 |

Маркировка для клемм
| Артикул | Описание | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 1060200 | Маркировка 5х5 мм без надписи (1пак=50 шт) | 57,20 |
| 1060201 | Маркировка 5х5 мм с надписью (1пак=50 шт) | 67,60 |
| 1060298 | Маркировка 4,8х10 мм без надписи 1,5 мм (1пак=30 шт) | 37,44 |
| 1060365 | Маркировка 5,5х10 мм без надписи 2,5 мм (1пак=30 шт) | 37,44 |
| 1060432 | Маркировка 6,2х10 мм без надписи 4-120 мм (1пак=30 шт) | 37,44 |
| 1060192 | Маркировка 6х10 мм с надписью (1пак=18 шт) | 38,48 |
| 1060194 | Маркировка 6х10 мм с надписью (1пак=18 шт) | 26,00 |

фиксаторы на DIN-рейку
| Артикул | Описание | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 1060014 | фиксатор мини (фиксация винтом) | 20,80 |
| 1060002 | фиксатор мини без винта (самофиксация) | 26,52 |
| 1060005 | фиксатор большой без маркировки | 38,48 |
| 1060024 | фиксатор большой с маркировкой для группы клемм | 38,48 |
| 1060084 | мини фиксатор без винта для DIN-рейки 15х5,5 | 18,72 |
| 1060500 | маркер для группы клемм | 20,80 |
Разделительные пластины
| Артикул | Описание | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 1060051 | цвет серый 52х48 мм | 19,24 |
| 1060052 | цвет красный 52х48 мм | 19,24 |
Клеммы пружинные

Клеммы пружинные на DIN-рейку OPK
| Артикул | Сечение, мм² | Ток, А | Напряжение, В | Толщина, мм | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020002 | 1,5 | 17,5 | 750 | 5 | 29,12 |
| Другие цвета: 1020005 синий | |||||
| 1020013 | 2,5 | 24 | 750 | 5,9 | 36,40 |
| Другие цвета: 1020015 черный 1020016 синий 1020018 красный 1020019 желтый 1020020 зеленый | |||||
| 1020024 | 4 | 32 | 750 | 6,8 | 40,04 |
| Другие цвета: 1020027 синий | |||||
| 1020034 | 6 | 41 | 750 | 8,3 | 73,32 |
| Другие цвета: 1020037 синий | |||||
| 1020044 | 10 | 57 | 750 | 10 | 87,36 |
| Другие цвета: 1020047 синий | |||||

Клеммы заземления пружинные
Клеммы пружинные 1 вход — 2 выхода
| Артикул | Сечение, мм² | Ток, А | Напряжение, В | Выполнение | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020285 | 2,5 | 24 | 750 | серая | 71,76 |
| 1020288 | 2,5 | 24 | 750 | синяя | 71,76 |
Клеммы пружинные 2 входа — 2 выхода
| Артикул | Сечение, мм² | Ток, А | Напряжение, В | Выполнение | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020265 | 2,5 | 24 | 750 | с размыкателем | 156,00 |
| 1020275 | 2,5 | 24 | 750 | без размыкателя | 117,00 |

Клеммы пружинные двухуровневые
| Артикул | Сечение, мм² | Ток, А | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1020379 | 2,5 | 24 | 83,20 |

Клеммы пружинные двухуровневые, новый тип
| Артикул | Сечение, мм² | Ток, А | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1020441 | 2,5 | 24 | 82,68 |
| 1020450 | 2,5 | 24 | 125,32 |

Клеммы пружинные двухуровневые с заземлением

Клеммы пружинные трехуровневые
Мини-клеммы пружинные на DIN-рейку 15×5,5
| Артикул | Сечение, мм² | Ток, А | Напряжение, В | Выполнение | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020306 | 2,5 | 24 | 750 | серая | 41,08 |
| 1020309 | 2,5 | 24 | 750 | синяя | 41,08 |
| 1020311 | 2,5 | 24 | 750 | красная | 41,08 |
| 1020335 | 2,5 | 24 | 750 | заземление | 41,60 |

Перемычки для пружинных клемм OPK
| Артикул | Сечение, мм² | Полюсов | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1060101 | 1,5 | 2 | 19,76 |
| 1060102 | 1,5 | 3 | 26,52 |
| 1060103 | 1,5 | 4 | 32,76 |
| 1060104 | 1,5 | 10 | 105,04 |
| 1060105 | 1,5 | 20 | 139,88 |
| 1060106 | 2,5 | 2 | 25,48 |
| 1060107 | 2,5 | 3 | 40,04 |
| 1060108 | 2,5 | 4 | 53,56 |
| 1060109 | 2,5 | 10 | 129,48 |
| 1060110 | 2,5 | 20 | 220,48 |
| 1060111 | 4 | 2 | 27,56 |
| 1060112 | 4 | 3 | 44,20 |
| 1060113 | 4 | 4 | 60,84 |
| 1060114 | 4 | 10 | 136,24 |
| 1060115 | 4 | 20 | 288,08 |
| 1060126 | 6 | 2 | 31,72 |
| 1060127 | 6 | 3 | 47,84 |
| 1060128 | 6 | 4 | 54,60 |
| 1060129 | 6 | 10 | 162,24 |
| 1060130 | 6 | 20 | 190,32 |
| 1060131 | 10 | 2 | 30,16 |
| 1060132 | 10 | 3 | 40,04 |
| 1060133 | 10 | 4 | 50,44 |
| 1060134 | 10 | 10 | 109,72 |
| 1060135 | 10 | 20 | 211,64 |

Маркировка для клемм
| Артикул | Описание | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 1060200 | Маркировка 5х5 мм без надписи (1пак=50 шт) | 57,20 |
| 1060201 | Маркировка 5х5 мм с надписью (1пак=50 шт) | 67,60 |
| 1060298 | Маркировка 4,8х10 мм без надписи 1,5 мм (1пак=30 шт) | 37,44 |
| 1060365 | Маркировка 5,5х10 мм без надписи 2,5 мм (1пак=30 шт) | 37,44 |
| 1060432 | Маркировка 6,2х10 мм без надписи 4-120 мм (1пак=30 шт) | 37,44 |
| 1060192 | Маркировка 6х10 мм с надписью (1пак=18 шт) | 38,48 |
| 1060194 | Маркировка 6х10 мм с надписью (1пак=18 шт) | 26,00 |
Разделительные пластины
| Артикул | Описание | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 1060053 | цвет серый 63х41 мм | 19,24 |
| 1060054 | цвет красный 63х41 мм | 19,24 |
Клеммные колодки и разъемы

Клеммные колодки керамические
| Артикул | Сечение, мм² | Полюсов | Рабочая температура, °C | Штук в упаковке | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1070001 | 0,75-1,5 | 2 | 1000 | 150 | 36,92 |
| 1070002 | 2,5-4 | 2 | 1000 | 150 | 45,24 |
| 1070003 | 2,5-4 | 3 | 1000 | 100 | 58,24 |
| 1070004 | 4-6 | 2 | 1000 | 100 | 48,36 |
| 1070005 | 4-6 | 3 | 1000 | 50 | 69,68 |
| 1070006 | 6-10 | 2 | 1000 | 50 | 85,80 |
| 1070007 | 6-10 | 3 | 1000 | 35 | 126,36 |
| 1070008 | 0,75-1,5 | 1 | 1000 | 400 | 35,88 |
| 1070009 | 2,5-4 | 1 | 1000 | 350 | 44,72 |
| 1070010 | 4-6 | 1 | 1000 | 200 | 46,80 |
| 1070011 | 6-10 | 1 | 1000 | 100 | 70,20 |
| 1070013 | 16-25 | 3 | 1000 | 20 | 216,84 |
| 1070014 | 16-25 | 2 | 1000 | 20 | 203,32 |

Клеммные колодки проходные

Клеммные колодки проходные с прижимной пластиной

Клеммные колодки разъемные 12 полюсов (папа + мама)
| Артикул | Сечение, мм² | Рабочая температура, °C | Штук в упаковке | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1070153 | 2,5 - 4 | 140 | 30 | 439,92 |

Разъемы на 3 и 6 полюсов

Розетка на DIN-рейку
| Артикул | Описание | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| CP6801 | Розетка на DIN-рейку 16А, 250В, Schuko, с защитной крышкой | 370,24 |
Клеммы для подключения к медной шине
| Артикул | Сечение, мм² | Описание | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1140007 | 1,5-16 | подключение к шине 5 мм | 70,20 |
| 1140008 | 1,5-16 | подключение к шине 10 мм | 105,04 |
| 1140009 | 1,5-35 | подключение к шине 5 мм | 163,28 |
| 1140010 | 1,5-35 | подключение к шине 10 мм | 182,00 |
Шины N/PE и клеммные блоки

Шины N/PE 6,5×9 мм, 80 А
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080101 | 10 | 42 | 2/3 = 5 отверстий | 82,68 |
| 1080102 | 10 | 54 | 2/5 = 7 отверстий | 109,72 |
| 1080103 | 10 | 73 | 2/8 = 10 отверстий | 149,76 |
| 1080104 | 10 | 86 | 2/10 = 12 отверстий | 173,68 |
| 1080105 | 10 | 105 | 2/13 = 15 отверстий | 212,68 |

Шины N/PE 7×12 мм, 160 А
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080115 | 25 | 69 | 2/5 = 7 отверстий | 154,96 |
| 1080116 | 25 | 93 | 2/8 = 10 отверстий | 219,96 |
| 1080117 | 25 | 119 | 2/10 = 12 отверстий | 263,64 |
| 1080118 | 25 | 133 | 2/13 = 15 отверстий | 317,20 |
| 1080119 | 25 | 188 | 2/20 = 22 отверстий | 457,60 |

Шины N/PE 10×15 мм, 250 А
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080123 | 50 | 124 | 2/5 = 7 отверстий | 446,16 |
| 1080124 | 50 | 149 | 2/8 = 10 отверстий | 605,28 |
| 1080125 | 50 | 173 | 2/10 = 12 отверстий | 739,44 |
| 1080126 | 50 | 211 | 2/13 = 15 отверстий | 941,20 |
| 1080127 | 50 | 299 | 2/20 = 25 отверстий | 1 379,04 |
Распределительные блоки 1-полюсные 6,5×9 мм, 80 А
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080001 | 10 | 55 | 2 / 5 = 7 отверстий | 148,20 |
| 1080002 | 10 | 74 | 2 / 8 = 10 отверстий | 163,80 |
| 1080003 | 10 | 87 | 2 / 10 = 12 отверстий | 189,28 |
| 1080004 | 10 | 105 | 2 / 13 = 15 отверстий | 227,24 |
| 1080005 | 10 | 150 | 2 / 20 = 22 отверстий | 326,56 |
Распределительные блоки 1-полюсные 7×12 мм, 100 А
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080006 | 25 | 68 | 2 / 5 = 7 отверстий | 180,44 |
| 1080007 | 25 | 92 | 2 / 8 = 10 отверстий | 301,60 |
| 1080008 | 25 | 107 | 2 / 10 = 12 отверстий | 288,08 |
| 1080009 | 25 | 130 | 2 / 13 = 15 отверстий | 342,16 |
| 1080010 | 25 | 185 | 2 / 20 = 22 отверстий | 484,12 |
Распределительные блоки 1-полюсные 10×15 мм, 250 А
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080016 | 50 | 108 | 2 / 5 = 7 отверстий | 476,32 |
| 1080017 | 50 | 146 | 2 / 8 = 10 отверстий | 646,36 |
| 1080018 | 50 | 171 | 2 / 10 = 12 отверстий | 781,56 |
| 1080019 | 50 | 208 | 2 / 13 = 15 отверстий | 974,48 |
| 1080020 | 50 | 296 | 2 / 20 = 22 отверстий | 1 414,40 |
Распределительные блоки 1-полюсные 6,5×9 мм, 80 А (другое исполнение)
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080011 | 10 | 55 | 2 / 5 = 7 отверстий | 281,84 |
| 1080012 | 10 | 74 | 2 / 8 = 10 отверстий | 322,92 |
| 1080013 | 10 | 87 | 2 / 10 = 12 отверстий | 381,68 |
| 1080014 | 10 | 105 | 2 / 13 = 15 отверстий | 425,88 |
| 1080015 | 10 | 150 | 2 / 20 = 22 отверстий | 344,24 |
Распределительные блоки 1-полюсные 7×12 мм, 160 А
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080021 | 25 | 68 | 2 / 5 = 7 отверстий | 194,48 |
| 1080022 | 25 | 92 | 2 / 8 = 10 отверстий | 264,68 |
| 1080023 | 25 | 107 | 2 / 10 = 12 отверстий | 307,84 |
| 1080024 | 25 | 130 | 2 / 13 = 15 отверстий | 363,48 |
| 1080025 | 25 | 185 | 2 / 20 = 22 отверстий | 507,52 |
Распределительные блоки 1-полюсные 10×15 мм, 250 А (другое исполнение)
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080026 | 50 | 108 | 2 / 5 = 7 отверстий | 515,84 |
| 1080027 | 50 | 146 | 2 / 8 = 10 отверстий | 679,64 |
| 1080028 | 50 | 171 | 2 / 10 = 12 отверстий | 816,92 |
| 1080029 | 50 | 208 | 2 / 13 = 15 отверстий | 1 009,84 |
| 1080030 | 50 | 296 | 2 / 20 = 22 отверстий | 1 451,84 |

Распределительные блоки 2-полюсные 6,5×9 мм, 80 А
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080031 | 10 | 80 | 2 / 5 = 7 отверстий | 490,36 |
| 1080032 | 10 | 87 | 2 / 8 = 10 отверстий | 615,16 |
| 1080033 | 10 | 100 | 2 / 10 = 12 отверстий | 831,48 |
| 1080034 | 10 | 118 | 2 / 13 = 15 отверстий | 826,28 |
| 1080035 | 10 | 162 | 2 / 20 = 22 отверстий | 737,36 |

Распределительные блоки 2-полюсные 7×12 мм, 160 А
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080041 | 25 | 80 | 2 / 5 = 7 отверстий | 403,52 |
| 1080042 | 25 | 104 | 2 / 8 = 10 отверстий | 646,88 |
| 1080043 | 25 | 120 | 2 / 10 = 12 отверстий | 800,80 |
| 1080044 | 25 | 144 | 2 / 13 = 15 отверстий | 752,96 |
| 1080045 | 25 | 198 | 2 / 20 = 22 отверстий | 1 050,92 |

Распределительные блоки 3-полюсные 7×12 мм, 160 А, низкий тип
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080061 | 25 | 80 | 2 / 5 = 7 отверстий | 748,28 |
| 1080062 | 25 | 104 | 2 / 8 = 10 отверстий | 996,32 |
| 1080063 | 25 | 120 | 2 / 10 = 12 отверстий | 1 053,00 |
| 1080064 | 25 | 144 | 2 / 13 = 15 отверстий | 1 380,60 |
| 1080065 | 25 | 198 | 2 / 20 = 22 отверстий | 1 567,28 |

Распределительные блоки 3-полюсные 6,5×9 мм, 80 А, низкий тип
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080066 | 10 | 68 | 2 / 5 = 7 отверстий | 475,28 |
| 1080067 | 10 | 88 | 2 / 8 = 10 отверстий | 757,12 |
| 1080068 | 10 | 100 | 2 / 10 = 12 отверстий | 861,64 |
| 1080069 | 10 | 120 | 2 / 13 = 15 отверстий | 1 112,28 |
| 1080070 | 10 | 162 | 2 / 20 = 22 отверстий | 1 090,96 |

Распределительные блоки 3-полюсные 10×15 мм, 250 А, низкий тип
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080071 | 50 | 118 | 2 / 5 = 7 отверстий | 1 616,16 |
| 1080072 | 50 | 155 | 2 / 8 = 10 отверстий | 2 111,72 |
| 1080073 | 50 | 180 | 2 / 10 = 12 отверстий | 2 513,16 |
| 1080074 | 50 | 218 | 2 / 13 = 15 отверстий | 3 081,00 |
| 1080075 | 50 | 305 | 2 / 20 = 22 отверстий | 4 350,32 |

Распределительные блоки 4-полюсные 6,5×9 мм, 80 А, высокий тип
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080046 | 10 | 68 | 2 / 5 = 7 отверстий | 1 056,64 |
| 1080047 | 10 | 87 | 2 / 8 = 10 отверстий | 1 186,12 |
| 1080048 | 10 | 100 | 2 / 10 = 12 отверстий | 1 691,56 |
| 1080049 | 10 | 118 | 2 / 13 = 15 отверстий | 1 847,56 |
| 1080050 | 10 | 162 | 2 / 20 = 22 отверстий | 1 456,52 |
Распределительные блоки 4-полюсные 7×12 мм, 160 А, низкий тип
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080091 | 25 | 79 | 2 / 5 = 7 отверстий | 797,68 |
| 1080092 | 25 | 104 | 2 / 8 = 10 отверстий | 1 051,44 |
| 1080093 | 25 | 120 | 2 / 10 = 12 отверстий | 1 421,16 |
| 1080094 | 25 | 143 | 2 / 13 = 15 отверстий | 1 470,04 |
| 1080095 | 25 | 178 | 2 / 20 = 22 отверстий | 2 067,00 |

Распределительные блоки 4-полюсные 7×12 мм, 160 А, высокий тип
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080051 | 25 | 79 | 2 / 5 = 7 отверстий | 986,44 |
| 1080052 | 25 | 104 | 2 / 8 = 10 отверстий | 1 199,64 |
| 1080053 | 25 | 120 | 2 / 10 = 12 отверстий | 1 790,36 |
| 1080054 | 25 | 143 | 2 / 13 = 15 отверстий | 2 610,92 |
| 1080055 | 25 | 178 | 2 / 20 = 22 отверстий | 2 099,24 |
Распределительные блоки 5-полюсные 10×15 мм, 250 А, низкий тип
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080081 | 50 | 125 | 2 / 5 = 7 отверстий | 2 614,04 |
| 1080082 | 50 | 162 | 2 / 8 = 10 отверстий | 3 437,72 |
| 1080083 | 50 | 187 | 2 / 10 = 12 отверстий | 4 110,08 |
| 1080084 | 50 | 225 | 2 / 13 = 15 отверстий | 5 061,68 |
| 1080085 | 50 | 310 | 2 / 20 = 22 отверстий | 7 282,08 |

Распределительные блоки 5-полюсные 10×15 мм, 250 А, высокий тип
| Артикул | Сечение, мм² | Длина, мм | Отверстия | Цена, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080096 | 50 | 125 | 2 / 5 = 7 отверстий | 2 631,20 |
| 1080097 | 50 | 162 | 2 / 8 = 10 отверстий | 3 451,76 |
| 1080098 | 50 | 187 | 2 / 10 = 12 отверстий | 4 139,20 |
| 1080099 | 50 | 225 | 2 / 13 = 15 отверстий | 5 075,20 |
| 1080100 | 50 | 310 | 2 / 20 = 22 отверстий | 7 411,04 |
Дополнительный ввод провода в автомат
| Артикул | Сечение, мм² | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 1140013 | для провода 2,5- 10 мм² | 38,48 |
| 1140014 | для провода 16- 35 мм² | 64,48 |
Шинодержатели
| Артикул | Цена, грн/шт |
|---|---|
| 1140015 | 18,72 |
Кабель-канал и DIN-рейка

Кабель-канал перфорированный
| Артикул | Размер, мм | Цвет | Шаг перфорации, мм | Упаковка, м | Цена, грн/м |
|---|---|---|---|---|---|
| CWD2525G | 25х25 | RAL7030 | 6-6 | 120 | 124,80 |
| CWD2540G | 25х40 | RAL7030 | 6-6 | 100 | 148,20 |
| CWD2560G | 25х60 | RAL7030 | 6-6 | 60 | 204,36 |
| CWD2580G | 25х80 | RAL7030 | 6-6 | 48 | 239,20 |
| CWD2510G | 25х100 | RAL7030 | 6-6 | 36 | 314,60 |
| CWD4025G | 40x25 | RAL7030 | 6-6 | 100 | 151,84 |
| CWD4040G | 40х40 | RAL7030 | 6-6 | 52 | 186,16 |
| CWD4060G | 40х60 | RAL7030 | 6-6 | 36 | 247,00 |
| CWD4080G | 40х80 | RAL7030 | 6-6 | 48 | 290,16 |
| CWD4010G | 40х100 | RAL7030 | 6-6 | 40 | 364,00 |
| CWD6040G | 60x40 | RAL7030 | 6-6 | 36 | 252,20 |
| CWD6060G | 60х60 | RAL7030 | 6-6 | 48 | 304,20 |
| CWD6080G | 60х80 | RAL7030 | 6-6 | 36 | 364,00 |
| CWD6010G | 60х100 | RAL7030 | 6-6 | 24 | 442,00 |
| CWD8040G | 80х40 | RAL7030 | 6-6 | 48 | 309,92 |
| CWD8060G | 80х60 | RAL7030 | 6-6 | 32 | 372,32 |
| CWD8080G | 80х80 | RAL7030 | 6-6 | 24 | 426,40 |
| CWD8010G | 80х100 | RAL7030 | 6-6 | 16 | 572,00 |
| CWD1060G | 100х60 | RAL7030 | 6-6 | 24 | 437,84 |
| CWD1080G | 100х80 | RAL7030 | 6-6 | 20 | 546,00 |
| CWD1010G | 100х100 | RAL7030 | 6-6 | 16 | 702,00 |
| CWD1260G | 120х60 | RAL7030 | 6-6 | 16 | 533,00 |
| CWD1280G | 120х80 | RAL7030 | 6-6 | 16 | 660,40 |
| CWD1210G | 120х100 | RAL7030 | 6-6 | 16 | 884,00 |

Крышка для перфорированного кабель-канала

DIN-рейка

Держатель DIN-рейки
| Артикул | Описание | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| 1100119 | Покрытие С CR+3 | 36,40 |
Щиты металлические IP66

Щиты металлические настенные IP66, глухая дверь
Цвет RAL 7035, IP66, IK10, сплошной корпус, скрытые петли. В комплекте: оцинкованная монтажная панель 1 мм, петли настенного крепления, люк кабельного ввода снизу.
| Артикул | Размер Ш×В×Г, мм | Цена, грн/шт |
|---|---|---|
| CP202515E | 200х250х150 | 2 178,80 |
| CP203015E | 200х300х150 | 2 384,20 |
| CP253015E | 250х300х150 | 2 600,00 |
| CP303015E | 300х300х150 | 3 094,00 |
| CP303020E | 300х300х200 | 3 319,68 |
| CP303515E | 300х350х150 | 3 442,40 |
| CP304015E | 300х400х150 | 3 874,00 |
| CP304020E | 300х400х200 | 4 203,68 |
| CP304025E | 300х400х250 | 4 296,24 |
| CP354525E | 350х450х250 | 5 283,20 |
| CP404020E | 400х400х200 | 5 816,72 |
| CP405020E | 400х500х200 | 5 980,00 |
| CP405025E | 400х500х250 | 6 393,40 |
| CP406020E | 400х600х200 | 6 884,80 |
| CP406025E | 400х600х250 | 7 348,64 |
| CP406030E | 400х600х300 | 7 644,00 |
| CP506020E | 500х600х200 | 8 015,80 |
