Прайс-лист
Щитове обладнання ONKA, CETINKAYA PANO, ESEN, SIMPA, L&S TERMICO — 1064 позиції з артикулами та цінами.
Ціни на сторінці, в Excel і при друку — за вашим курсом і знижкою.
Введіть артикул ONKA — побачите код УКТЗЕД. Введіть код — побачите артикули з ним.
Ціни індикативні й не є комерційною пропозицією. Наявність і ціну на великий обсяг уточнюйте в менеджера — контакти.
Нічого не знайдено. Спробуйте інакше або шукайте серед товарів сайту.
Клеми гвинтові

Клеми гвинтові на DIN-рейку MRK

Клеми заземлення гвинтові
Додаткові відводи для гвинтових клем
| Артикул | Опис | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| 1060056 | 16 мм² L=18 мм, для клем перерізом 35-50 мм² | 134,16 |
| 1060065 | 16 мм², L=23 мм, для клем перерізом 70-95 мм² | 141,96 |

Клеми під кабельний наконечник
| Артикул | Переріз, мм² | Тип | Струм, А | Під гвинт, мм | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030002 | 25 | з кришкою | 101 | 6 | 686,92 |
| 1030017 | 35 | з кришкою | 125 | 8 | 706,68 |
| 1030031 | 50 | з кришкою | 150 | 8 | 756,08 |
| 1030045 | 70 | з кришкою | 192 | 8 | 1 006,72 |
| 1030059 | 95 | з кришкою | 232 | 8 | 1 144,00 |
| 1030073 | 120 | з кришкою | 269 | 12 | 1 889,16 |
| 1030088 | 150 | з кришкою | 309 | 12 | 2 088,84 |
| 1030102 | 185 | з кришкою | 353 | 12 | 2 380,04 |
| 1030116 | 240 | з кришкою | 415 | 12 | 2 953,60 |

Клеми гвинтові дворівневі

Клеми гвинтові трирівневі
| Артикул | Переріз, мм² | Виконання | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1010425 | 2,5 | 107,64 | |
| 1010434 | 2,5 | з перемичкою | 185,64 |
| 1010443 | 2,5 | з перемичкою (2+3) | 163,80 |
| 1010452 | 2,5 | з перемичкою (1+2) | 163,80 |
| 1010461 | 2,5 | з діодом (2+3) | 175,24 |
| 1010470 | 2,5 | з діодом (2+3) | 175,24 |
| 1010414 | 2,5 | з заземленням | 141,44 |
| 1010418 | 2,5 | з заземленням та діодом (2+3) | 260,52 |
| 1010415 | 2,5 | з заземленням та перемичкою | 267,28 |
| 1010416 | 2,5 | з заземленням та перемичкою (2+3) | 171,08 |
| 1010417 | 2,5 | з заземленням та перемичкою (1+2) | 171,08 |
Клеми гвинтові чотирирівневі
| Артикул | Переріз, мм² | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| 1010412 | 2,5 | 187,20 |

Клеми під запобіжник 5×20 мм

Клеми гвинтові з розмикачем

Клеми вимірювальні і аксесуари
| Артикул | Переріз, мм² | Опис | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1010234 | 10 | клема тестова 10 мм² | 208,00 |
| 1060078 | перемичка на 2 пол. | 40,56 | |
| 1060080 | перемичка на 4 пол. | 68,12 | |
| 1060081 | гвинтовий тестовий штекер | 81,12 | |
| 1320000 | Гвинт під перемичку | 26,52 | |
| 1010217 | 4мм² без вимірювальних штекерів | 216,84 | |
| 1010213 | 4мм² з одним вимірювальним штекером | 240,76 | |
| 1010215 | 4мм² з двома вимірювальними штекерами | 291,20 | |
| 1060147 | перемичка на 2 полюси | 39,00 | |
| 1060148 | перемичка на 3 полюси | 49,40 | |
| 1060149 | перемичка на 4 полюси | 51,48 | |
| 1060150 | перемичка на 6 полюси | 84,76 | |
| 1060151 | перемичка на 10 полюси | 183,04 | |
| 1060116 | перемичка на 2 полюси | 35,88 | |
| 1060117 | перемичка на 3 полюси | 47,84 | |
| 1060118 | перемичка на 4 полюси | 62,40 | |
| 1060119 | перемичка на 10 полюси | 162,40 | |
| 1060120 | перемичка на 20 полюси | 323,96 | |
| 1060073 | Вимірювальний штекер | 30,16 |
Клеми гібридні (пружина — гвинт)
| Артикул | Переріз, мм² | Опис | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1040002 | 2,5 | пружина - гвинт | 49,40 |
| 1040012 | 6 | пружина - гвинт | 92,04 |

Перемички для гвинтових клем MRK
| Артикул | Переріз, мм² | Полюсів | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1060101 | 1,5 | 2 | 19,76 |
| 1060102 | 1,5 | 3 | 26,52 |
| 1060103 | 1,5 | 4 | 32,76 |
| 1060104 | 1,5 | 10 | 105,04 |
| 1060105 | 1,5 | 20 | 139,88 |
| 1060106 | 2,5 | 2 | 25,48 |
| 1060107 | 2,5 | 3 | 40,04 |
| 1060108 | 2,5 | 4 | 53,56 |
| 10601085 | 2,5 | 5 | 54,91 |
| 1060109 | 2,5 | 10 | 129,48 |
| 1060110 | 2,5 | 20 | 220,48 |
| 1060111 | 4 | 2 | 27,56 |
| 1060112 | 4 | 3 | 44,20 |
| 1060113 | 4 | 4 | 60,84 |
| 1060114 | 4 | 10 | 136,24 |
| 1060115 | 4 | 20 | 288,08 |
| 1060116 | 6 | 2 | 35,88 |
| 1060117 | 6 | 3 | 47,84 |
| 1060118 | 6 | 4 | 62,40 |
| 1060119 | 6 | 10 | 162,40 |
| 1060120 | 6 | 20 | 323,96 |
| 1060121 | 10 | 2 | 39,52 |
| 1060122 | 10 | 3 | 53,04 |
| 1060123 | 10 | 4 | 87,88 |
| 1060124 | 10 | 10 | 226,72 |
| 1060125 | 10 | 20 | 297,96 |
| 1060154 | 16 | 4 | 197,08 |
| 1060163 | 35 | 4 | 216,32 |
Перемички для 3- і 4-рівневих клем
| Артикул | Переріз, мм² | Полюсів | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1060206 | 2,5 | 2 | 24,44 |
| 1060207 | 2,5 | 3 | 28,60 |
| 1060208 | 2,5 | 4 | 33,28 |
| 1060209 | 2,5 | 10 | 60,32 |
| 1060210 | 2,5 | 20 | 99,84 |

Маркування для клем
| Артикул | Опис | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| 1060200 | Маркування 5х5 мм без надпису (1пак=50 шт) | 57,20 |
| 1060201 | Маркування 5х5 мм з надписом (1пак=50 шт) | 67,60 |
| 1060298 | Маркування 4,8х10 мм без надпису 1,5 мм (1пак=30 шт) | 37,44 |
| 1060365 | Маркування 5,5х10 мм без надпису 2,5 мм (1пак=30 шт) | 37,44 |
| 1060432 | Маркування 6,2х10 мм без надпису 4-120 мм (1пак=30 шт) | 37,44 |
| 1060192 | Маркування 6х10 мм з надписом (1пак=18 шт) | 38,48 |
| 1060194 | Маркування 6х10 мм з надписом (1пак=18 шт) | 26,00 |

Фіксатори на DIN-рейку
| Артикул | Опис | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| 1060014 | фіксатор міні (фіксація гвинтом) | 20,80 |
| 1060002 | фіксатор міні без винта (самофіксація) | 26,52 |
| 1060005 | фіксатор великий без маркування | 38,48 |
| 1060024 | фіксатор великий з маркуванням для групи клем | 38,48 |
| 1060084 | міні фіксатор без гвинта для Din-рейки 15х5,5 | 18,72 |
| 1060500 | маркер для групи клем | 20,80 |
Відокремлювальні пластини
| Артикул | Опис | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| 1060051 | колір сірий 52х48 мм | 19,24 |
| 1060052 | колір червоний 52х48 мм | 19,24 |
Клеми пружинні

Клеми пружинні на DIN-рейку OPK
| Артикул | Переріз, мм² | Струм, А | Напруга, В | Товщина, мм | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020002 | 1,5 | 17,5 | 750 | 5 | 29,12 |
| Інші кольори: 1020005 синій | |||||
| 1020013 | 2,5 | 24 | 750 | 5,9 | 36,40 |
| Інші кольори: 1020015 чорний 1020016 синій 1020018 червоний 1020019 жовтий 1020020 зелений | |||||
| 1020024 | 4 | 32 | 750 | 6,8 | 40,04 |
| Інші кольори: 1020027 синій | |||||
| 1020034 | 6 | 41 | 750 | 8,3 | 73,32 |
| Інші кольори: 1020037 синій | |||||
| 1020044 | 10 | 57 | 750 | 10 | 87,36 |
| Інші кольори: 1020047 синій | |||||

Клеми заземлення пружинні
Клеми пружинні 1 вхід — 2 виходи
| Артикул | Переріз, мм² | Струм, А | Напруга, В | Виконання | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020285 | 2,5 | 24 | 750 | сіра | 71,76 |
| 1020288 | 2,5 | 24 | 750 | синя | 71,76 |
Клеми пружинні 2 входи — 2 виходи
| Артикул | Переріз, мм² | Струм, А | Напруга, В | Виконання | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020265 | 2,5 | 24 | 750 | з розмикачем | 156,00 |
| 1020275 | 2,5 | 24 | 750 | без розмикача | 117,00 |

Клеми пружинні дворівневі
| Артикул | Переріз, мм² | Струм, А | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1020379 | 2,5 | 24 | 83,20 |

Клеми пружинні дворівневі, новий тип
| Артикул | Переріз, мм² | Струм, А | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1020441 | 2,5 | 24 | 82,68 |
| 1020450 | 2,5 | 24 | 125,32 |

Клеми пружинні дворівневі із заземленням

Клеми пружинні трирівневі
Міні-клеми пружинні на DIN-рейку 15×5,5
| Артикул | Переріз, мм² | Струм, А | Напруга, В | Виконання | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020306 | 2,5 | 24 | 750 | сіра | 41,08 |
| 1020309 | 2,5 | 24 | 750 | синя | 41,08 |
| 1020311 | 2,5 | 24 | 750 | червона | 41,08 |
| 1020335 | 2,5 | 24 | 750 | заземлення | 41,60 |

Перемички для пружинних клем OPK
| Артикул | Переріз, мм² | Полюсів | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1060101 | 1,5 | 2 | 19,76 |
| 1060102 | 1,5 | 3 | 26,52 |
| 1060103 | 1,5 | 4 | 32,76 |
| 1060104 | 1,5 | 10 | 105,04 |
| 1060105 | 1,5 | 20 | 139,88 |
| 1060106 | 2,5 | 2 | 25,48 |
| 1060107 | 2,5 | 3 | 40,04 |
| 1060108 | 2,5 | 4 | 53,56 |
| 1060109 | 2,5 | 10 | 129,48 |
| 1060110 | 2,5 | 20 | 220,48 |
| 1060111 | 4 | 2 | 27,56 |
| 1060112 | 4 | 3 | 44,20 |
| 1060113 | 4 | 4 | 60,84 |
| 1060114 | 4 | 10 | 136,24 |
| 1060115 | 4 | 20 | 288,08 |
| 1060126 | 6 | 2 | 31,72 |
| 1060127 | 6 | 3 | 47,84 |
| 1060128 | 6 | 4 | 54,60 |
| 1060129 | 6 | 10 | 162,24 |
| 1060130 | 6 | 20 | 190,32 |
| 1060131 | 10 | 2 | 30,16 |
| 1060132 | 10 | 3 | 40,04 |
| 1060133 | 10 | 4 | 50,44 |
| 1060134 | 10 | 10 | 109,72 |
| 1060135 | 10 | 20 | 211,64 |

Маркування для клем
| Артикул | Опис | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| 1060200 | Маркування 5х5 мм без надпису (1пак=50 шт) | 57,20 |
| 1060201 | Маркування 5х5 мм з надписом (1пак=50 шт) | 67,60 |
| 1060298 | Маркування 4,8х10 мм без надпису 1,5 мм (1пак=30 шт) | 37,44 |
| 1060365 | Маркування 5,5х10 мм без надпису 2,5 мм (1пак=30 шт) | 37,44 |
| 1060432 | Маркування 6,2х10 мм без надпису 4-120 мм (1пак=30 шт) | 37,44 |
| 1060192 | Маркування 6х10 мм з надписом (1пак=18 шт) | 38,48 |
| 1060194 | Маркування 6х10 мм з надписом (1пак=18 шт) | 26,00 |
Відокремлювальні пластини
| Артикул | Опис | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| 1060053 | колір сірий 63х41 мм | 19,24 |
| 1060054 | колір червоний 63х41 мм | 19,24 |
Клемні колодки і роз’єми

Клемні колодки керамічні
| Артикул | Переріз, мм² | Полюсів | Робоча температура, °C | Штук в упаковці | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1070001 | 0,75-1,5 | 2 | 1000 | 150 | 36,92 |
| 1070002 | 2,5-4 | 2 | 1000 | 150 | 45,24 |
| 1070003 | 2,5-4 | 3 | 1000 | 100 | 58,24 |
| 1070004 | 4-6 | 2 | 1000 | 100 | 48,36 |
| 1070005 | 4-6 | 3 | 1000 | 50 | 69,68 |
| 1070006 | 6-10 | 2 | 1000 | 50 | 85,80 |
| 1070007 | 6-10 | 3 | 1000 | 35 | 126,36 |
| 1070008 | 0,75-1,5 | 1 | 1000 | 400 | 35,88 |
| 1070009 | 2,5-4 | 1 | 1000 | 350 | 44,72 |
| 1070010 | 4-6 | 1 | 1000 | 200 | 46,80 |
| 1070011 | 6-10 | 1 | 1000 | 100 | 70,20 |
| 1070013 | 16-25 | 3 | 1000 | 20 | 216,84 |
| 1070014 | 16-25 | 2 | 1000 | 20 | 203,32 |

Клемні колодки прохідні

Клемні колодки прохідні з притискною пластиною

Клемні колодки роз’ємні 12 полюсів (тато + мама)
| Артикул | Переріз, мм² | Робоча температура, °C | Штук в упаковці | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1070153 | 2,5 - 4 | 140 | 30 | 439,92 |

Роз’єми на 3 і 6 полюсів

Розетка на DIN-рейку
| Артикул | Опис | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| CP6801 | Розетка на DIN-рейку 16А, 250В, Schuko, з захисною кришкою | 370,24 |
Клеми для підключення до мідної шини
| Артикул | Переріз, мм² | Опис | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1140007 | 1,5-16 | підлючення до шини 5 мм | 70,20 |
| 1140008 | 1,5-16 | підлючення до шини 10 мм | 105,04 |
| 1140009 | 1,5-35 | підлючення до шини 5 мм | 163,28 |
| 1140010 | 1,5-35 | підлючення до шини 10 мм | 182,00 |
Шини N/PE і клемні блоки

Шини N/PE 6,5×9 мм, 80 А

Шини N/PE 7×12 мм, 160 А

Шини N/PE 10×15 мм, 250 А
Розподільчі блоки 1-полюсні 6,5×9 мм, 80 А
| Артикул | Переріз, мм² | Довжина, мм | Отвори | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080001 | 10 | 55 | 2 / 5 = 7 отворів | 148,20 |
| 1080002 | 10 | 74 | 2 / 8 = 10 отворів | 163,80 |
| 1080003 | 10 | 87 | 2 / 10 = 12 отворів | 189,28 |
| 1080004 | 10 | 105 | 2 / 13 = 15 отворів | 227,24 |
| 1080005 | 10 | 150 | 2 / 20 = 22 отворів | 326,56 |
Розподільчі блоки 1-полюсні 7×12 мм, 100 А
| Артикул | Переріз, мм² | Довжина, мм | Отвори | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080006 | 25 | 68 | 2 / 5 = 7 отворів | 180,44 |
| 1080007 | 25 | 92 | 2 / 8 = 10 отворів | 301,60 |
| 1080008 | 25 | 107 | 2 / 10 = 12 отворів | 288,08 |
| 1080009 | 25 | 130 | 2 / 13 = 15 отворів | 342,16 |
| 1080010 | 25 | 185 | 2 / 20 = 22 отворів | 484,12 |
Розподільчі блоки 1-полюсні 10×15 мм, 250 А
| Артикул | Переріз, мм² | Довжина, мм | Отвори | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080016 | 50 | 108 | 2 / 5 = 7 отворів | 476,32 |
| 1080017 | 50 | 146 | 2 / 8 = 10 отворів | 646,36 |
| 1080018 | 50 | 171 | 2 / 10 = 12 отворів | 781,56 |
| 1080019 | 50 | 208 | 2 / 13 = 15 отворів | 974,48 |
| 1080020 | 50 | 296 | 2 / 20 = 22 отворів | 1 414,40 |
Розподільчі блоки 1-полюсні 6,5×9 мм, 80 А (інше виконання)
| Артикул | Переріз, мм² | Довжина, мм | Отвори | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080011 | 10 | 55 | 2 / 5 = 7 отворів | 281,84 |
| 1080012 | 10 | 74 | 2 / 8 = 10 отворів | 322,92 |
| 1080013 | 10 | 87 | 2 / 10 = 12 отворів | 381,68 |
| 1080014 | 10 | 105 | 2 / 13 = 15 отворів | 425,88 |
| 1080015 | 10 | 150 | 2 / 20 = 22 отворів | 344,24 |
Розподільчі блоки 1-полюсні 7×12 мм, 160 А
| Артикул | Переріз, мм² | Довжина, мм | Отвори | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080021 | 25 | 68 | 2 / 5 = 7 отворів | 194,48 |
| 1080022 | 25 | 92 | 2 / 8 = 10 отворів | 264,68 |
| 1080023 | 25 | 107 | 2 / 10 = 12 отворів | 307,84 |
| 1080024 | 25 | 130 | 2 / 13 = 15 отворів | 363,48 |
| 1080025 | 25 | 185 | 2 / 20 = 22 отворів | 507,52 |
Розподільчі блоки 1-полюсні 10×15 мм, 250 А (інше виконання)
| Артикул | Переріз, мм² | Довжина, мм | Отвори | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080026 | 50 | 108 | 2 / 5 = 7 отворів | 515,84 |
| 1080027 | 50 | 146 | 2 / 8 = 10 отворів | 679,64 |
| 1080028 | 50 | 171 | 2 / 10 = 12 отворів | 816,92 |
| 1080029 | 50 | 208 | 2 / 13 = 15 отворів | 1 009,84 |
| 1080030 | 50 | 296 | 2 / 20 = 22 отворів | 1 451,84 |

Розподільчі блоки 2-полюсні 6,5×9 мм, 80 А

Розподільчі блоки 2-полюсні 7×12 мм, 160 А

Розподільчі блоки 3-полюсні 7×12 мм, 160 А, низький тип

Розподільчі блоки 3-полюсні 6,5×9 мм, 80 А, низький тип

Розподільчі блоки 3-полюсні 10×15 мм, 250 А, низький тип

Розподільчі блоки 4-полюсні 6,5×9 мм, 80 А, високий тип
Розподільчі блоки 4-полюсні 7×12 мм, 160 А, низький тип
| Артикул | Переріз, мм² | Довжина, мм | Отвори | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080091 | 25 | 79 | 2 / 5 = 7 отворів | 797,68 |
| 1080092 | 25 | 104 | 2 / 8 = 10 отворів | 1 051,44 |
| 1080093 | 25 | 120 | 2 / 10 = 12 отворів | 1 421,16 |
| 1080094 | 25 | 143 | 2 / 13 = 15 отворів | 1 470,04 |
| 1080095 | 25 | 178 | 2 / 20 = 22 отворів | 2 067,00 |

Розподільчі блоки 4-полюсні 7×12 мм, 160 А, високий тип
Розподільчі блоки 5-полюсні 10×15 мм, 250 А, низький тип
| Артикул | Переріз, мм² | Довжина, мм | Отвори | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| 1080081 | 50 | 125 | 2 / 5 = 7 отворів | 2 614,04 |
| 1080082 | 50 | 162 | 2 / 8 = 10 отворів | 3 437,72 |
| 1080083 | 50 | 187 | 2 / 10 = 12 отворів | 4 110,08 |
| 1080084 | 50 | 225 | 2 / 13 = 15 отворів | 5 061,68 |
| 1080085 | 50 | 310 | 2 / 20 = 22 отворів | 7 282,08 |

Розподільчі блоки 5-полюсні 10×15 мм, 250 А, високий тип
Додатковий ввід проводу в автомат
| Артикул | Переріз, мм² | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| 1140013 | для провода 2,5- 10 мм² | 38,48 |
| 1140014 | для провода 16- 35 мм² | 64,48 |
Шинотримачі
| Артикул | Ціна, грн/шт |
|---|---|
| 1140015 | 18,72 |
Кабель-канал і DIN-рейка

Кабель-канал перфорований
| Артикул | Розмір, мм | Колір | Крок перфорації, мм | Упаковка, м | Ціна, грн/м |
|---|---|---|---|---|---|
| CWD2525G | 25х25 | RAL7030 | 6-6 | 120 | 124,80 |
| CWD2540G | 25х40 | RAL7030 | 6-6 | 100 | 148,20 |
| CWD2560G | 25х60 | RAL7030 | 6-6 | 60 | 204,36 |
| CWD2580G | 25х80 | RAL7030 | 6-6 | 48 | 239,20 |
| CWD2510G | 25х100 | RAL7030 | 6-6 | 36 | 314,60 |
| CWD4025G | 40x25 | RAL7030 | 6-6 | 100 | 151,84 |
| CWD4040G | 40х40 | RAL7030 | 6-6 | 52 | 186,16 |
| CWD4060G | 40х60 | RAL7030 | 6-6 | 36 | 247,00 |
| CWD4080G | 40х80 | RAL7030 | 6-6 | 48 | 290,16 |
| CWD4010G | 40х100 | RAL7030 | 6-6 | 40 | 364,00 |
| CWD6040G | 60x40 | RAL7030 | 6-6 | 36 | 252,20 |
| CWD6060G | 60х60 | RAL7030 | 6-6 | 48 | 304,20 |
| CWD6080G | 60х80 | RAL7030 | 6-6 | 36 | 364,00 |
| CWD6010G | 60х100 | RAL7030 | 6-6 | 24 | 442,00 |
| CWD8040G | 80х40 | RAL7030 | 6-6 | 48 | 309,92 |
| CWD8060G | 80х60 | RAL7030 | 6-6 | 32 | 372,32 |
| CWD8080G | 80х80 | RAL7030 | 6-6 | 24 | 426,40 |
| CWD8010G | 80х100 | RAL7030 | 6-6 | 16 | 572,00 |
| CWD1060G | 100х60 | RAL7030 | 6-6 | 24 | 437,84 |
| CWD1080G | 100х80 | RAL7030 | 6-6 | 20 | 546,00 |
| CWD1010G | 100х100 | RAL7030 | 6-6 | 16 | 702,00 |
| CWD1260G | 120х60 | RAL7030 | 6-6 | 16 | 533,00 |
| CWD1280G | 120х80 | RAL7030 | 6-6 | 16 | 660,40 |
| CWD1210G | 120х100 | RAL7030 | 6-6 | 16 | 884,00 |

Кришка для перфорованого кабель-каналу

DIN-рейка

Тримач DIN-рейки
| Артикул | Опис | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| 1100119 | Покриття С CR+3 | 36,40 |
Щити металеві IP66

Щити металеві настінні IP66, глухі двері
Колір RAL 7035, IP66, IK10, суцільний корпус, приховані петлі. У комплекті: оцинкована монтажна панель 1 мм, петлі настінного кріплення, люк кабельного вводу знизу.
| Артикул | Розмір Ш×В×Г, мм | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| CP202515E | 200х250х150 | 2 178,80 |
| CP203015E | 200х300х150 | 2 384,20 |
| CP253015E | 250х300х150 | 2 600,00 |
| CP303015E | 300х300х150 | 3 094,00 |
| CP303020E | 300х300х200 | 3 319,68 |
| CP303515E | 300х350х150 | 3 442,40 |
| CP304015E | 300х400х150 | 3 874,00 |
| CP304020E | 300х400х200 | 4 203,68 |
| CP304025E | 300х400х250 | 4 296,24 |
| CP354525E | 350х450х250 | 5 283,20 |
| CP404020E | 400х400х200 | 5 816,72 |
| CP405020E | 400х500х200 | 5 980,00 |
| CP405025E | 400х500х250 | 6 393,40 |
| CP406020E | 400х600х200 | 6 884,80 |
| CP406025E | 400х600х250 | 7 348,64 |
| CP406030E | 400х600х300 | 7 644,00 |
| CP506020E | 500х600х200 | 8 015,80 |
| CP506025E | 500х600х250 | 8 498,88 |
| CP506030E | 500х600х300 | 8 554,00 |
| CP507020E | 500х700х200 | 9 055,80 |
| CP507025E | 500х700х250 | 9 599,20 |
| CP507030E | 500х700х300 | 10 133,76 |
| CP607020E | 600х700х200 | 10 493,60 |
| CP607025E | 600х700х250 | 10 925,20 |
| CP608020E | 600х800х200 | 11 654,24 |
| CP608025E | 600х800х250 | 12 137,84 |
| CP608030E | 600х800х300 | 12 754,56 |
| CP609025E | 600х900х250 | 14 409,20 |
| CP609030E | 600х900х300 | 15 138,24 |
| CP6010020E | 600х1000х200 | 16 290,04 |
| CP6010025E | 600х1000х250 | 17 132,96 |
| CP6010030E | 600х1000х300 | 18 016,96 |
| CP6010040E | 600х1000х400 | 19 783,92 |
| CP6012020E | 600х1200х200 | 19 732,96 |
| CP6012030E | 600х1200х300 | 20 956,00 |
| CP6014030E | 600х1400х300 | 23 854,48 |
| CP6014040E | 600х1400х400 | 26 145,60 |
| CP7010020E | 700х1000х200 | 17 985,76 |
| CP7010025E | 700х1000х250 | 19 156,80 |
| CP7010030E | 700х1000х300 | 19 988,80 |
| CP7010040E | 700х1000х400 | 21 819,20 |
| CP7012020E | 700х1200х200 | 21 788,00 |
| CP7012030E | 700х1200х300 | 23 216,96 |
| CP7012040E | 700х1200х400 | 28 776,80 |
| CP7014030E | 700х1400х300 | 26 546,00 |
| CP7014040E | 700х1400х400 | 28 896,40 |
| CP8010020E | 800х1000х200 | 19 784,44 |
| CP8010025E | 800х1000х250 | 21 096,40 |
| CP8010030E | 800х1000х300 | 22 035,52 |
| CP8010040E | 800х1000х400 | 23 216,96 |
| CP8012025E | 800х1200х250 | 23 639,20 |
| CP8012030E | 800х1200х300 | 25 642,76 |
| CP8014030E | 800х1400х300 | 29 342,56 |
| CP8014040E | 800х1400х400 | 31 757,96 |
Щити пластикові IP65

Щити настінні IP65, глухі двері
Монтажна панель і настінне кріплення — в комплекті.
| Артикул | Розмір Ш×В×Г, мм | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| CP5022 | 180х240х130 | 1 038,96 |
| CP5001 | 210х280х130 | 1 306,24 |
| CP5010 | 250х300х130 | 1 481,48 |
| CP5002 | 250х330х130 | 1 501,76 |
| CP5002D | 250х350х150 | 1 751,88 |
| CP5021 | 300х350х165 | 1 903,72 |
| CP5003 | 300х400х165 | 2 002,00 |
| CP5003D | 300х400х195 | 2 252,12 |
| CP5003ED | 300х400х225 | 2 444,00 |
| CP5007 | 350х500х195 | 2 977,52 |
| CP5004 | 400х500х175 | 2 887,56 |
| CP5004D | 400х500х245 | 3 753,88 |
| CP5005 | 400х600х200 | 3 807,96 |
| CP5005D | 400х600х250 | 4 004,00 |
| CP5006 | 500х700х245 | 7 707,96 |
| CP5006Y | 500х700х245 | 6 106,36 |
| CP5008 | 500х600х220 | 6 059,04 |
| CP5009 | 600х800х260 | 9 953,84 |

Щити настінні IP65, прозорі двері
Монтажна панель і настінне кріплення — в комплекті.
| Артикул | Розмір Ш×В×Г, мм | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|
| CP5032 | 180х240х130 | 1 349,92 |
| CP5011 | 210х280х130 | 1 501,76 |
| CP5020 | 250x300x130 | 1 600,56 |
| CP5012 | 250х330х130 | 1 851,72 |
| CP5012D | 250х350х150 | 1 904,24 |
| CP5031 | 250х350х165 | 2 163,72 |
| CP5013 | 300х400х165 | 2 380,04 |
| CP5013D | 300х400х195 | 2 770,04 |
| CP5014 | 400х500х175 | 3 816,80 |
| CP5014D | 400х500х245 | 3 753,88 |
| CP5015 | 400х600х200 | 4 543,76 |
| CP5017 | 350х500х195 | 3 549,00 |
| CP5016 | 500х700х245 | 8 222,24 |
| CP5018 | 500х600х220 | 6 924,84 |
| CP5019 | 600х800х260 | 13 416,00 |
Щити модульні промислові настінні
| Артикул | Розмір Ш×В×Г, мм | Опис | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|
| CP6004 | 130x240x105 | 6 мод.ІР54 | 650,52 |
| CP6001 | 230x300x115 | 11 мод.ІР54 | 981,24 |
| CP6006 | 230x300x115 | 11 мод.ІР54 | 981,24 |
Щити модульні настінні IP40
| Артикул | Кількість модулів | Опис | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|
| CP11905 | 5 | ІР 40 | 380,64 |
| CP11908 | 8 | ІР 40 | 449,80 |
Заглушки для щитів
| Артикул | Розмір | Опис | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 1140021 | 12 пол. | Біла | 64,48 |
| 1140022 | 12 пол. | Сіра | 68,64 |

Кишені для документів у шафу
Коробки монтажні

Коробки гладкостінні
| Артикул | Розмір, мм | IP | Штук в упаковці | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|---|
| CP1029 | 80x120x50 | ІР54 | 22 | 232,44 |
| CP1030 | 100x100x50 | ІР54 | 18 | 141,96 |
| CP1035 | 110x110x70 | ІР54 | 10 | 166,40 |
| CP1041 | 150x110x70 | ІР54 | 9 | 206,44 |
| CP1032 | 150x150x70 | ІР54 | 10 | 288,08 |
| CP1047 | 130x230x85 | ІР54 | 16 | 350,48 |
| CP1048 | 130x360x85 | ІР54 | 14 | 509,60 |
| CP1049 | 130x460x85 | ІР54 | 8 | 642,72 |
